Change of the mental abilities is a normal process which affects the population already over 40 and even strengthens with age.
1
2
3
4
| Author(s) | Title | Download | |
|---|---|---|---|
| Gábor Csukly et al | Demenciák megelőzésének gyógyszeres és egyéb lehetőségei: irodalmi összefoglaló | Download | |
| Dr. Gábor Csukly | M3W - Szellemi frissesség idősebbeknek | Download | |
| Dr. Andrea Ch. Kofler and Giovanni Binda | M3W Measuring and Maintaining Mental Wellness | Download | |
| Inken Heeb | Spielen gegen das Vergessen | Download | |
| -HA- | Számítógépes játékok az idősödők szellemi frissességének megőrzéséért | Download |
| Author(s) | Title | Download | |
|---|---|---|---|
| Péter Hanák et al | A mentális frissesség megőrzése és mérése | Download | |
| Sirály, E. et al. | Az enyhe kognitív deficitben szenvedők differenciálása az egészséges idős populációtól neuropszichológiai tesztek segítségével | ||
| Kovács Vivienne | Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével | Download | |
| Sirály, E. et al. | Differentiation between mild cognitive impairment and healthy elderly population using neuropsychological tests |
| Author(s) | Title | Download | |
|---|---|---|---|
| Judit Mallász | Project to Maintain Mental Wellness (in Hungarian) | Download | |
| Judit Mallász | M3W - Maintaining and Measuring Mental Wellness (in Hungarian) | Download | |
| Judit Mallász | M3W – a szellemi frissesség megőrzése és mérése | Download | |
| Dr. Enikő Sirály et al | Számítógépes logikai játékok - A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei | Download |
