A mentális képességek változása természetes folyamat, amely a 40 évesnél idősebbeket érinti, és az évek múlásával egyre inkább erősödhet.
1
2
3
4
| Author(s) | Megtekintés | Letöltés | |
|---|---|---|---|
| Gábor Csukly et al | Demenciák megelőzésének gyógyszeres és egyéb lehetőségei: irodalmi összefoglaló | Letöltés | |
| Dr. Gábor Csukly | M3W - Szellemi frissesség idősebbeknek | Letöltés | |
| Dr. Andrea Ch. Kofler and Giovanni Binda | M3W Measuring and Maintaining Mental Wellness | Letöltés | |
| Inken Heeb | Spielen gegen das Vergessen | Letöltés | |
| -HA- | Számítógépes játékok az idősödők szellemi frissességének megőrzéséért | Letöltés |
| Author(s) | Megtekintés | Letöltés | |
|---|---|---|---|
| Péter Hanák et al | A mentális frissesség megőrzése és mérése | Letöltés | |
| Sirály, E. et al. | Az enyhe kognitív deficitben szenvedők differenciálása az egészséges idős populációtól neuropszichológiai tesztek segítségével | ||
| Kovács Vivienne | Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével | Letöltés | |
| Sirály, E. et al. | Differentiation between mild cognitive impairment and healthy elderly population using neuropsychological tests |
| Author(s) | Megtekintés | Letöltés | |
|---|---|---|---|
| Judit Mallász | Project to Maintain Mental Wellness (in Hungarian) | Letöltés | |
| Judit Mallász | M3W - Maintaining and Measuring Mental Wellness (in Hungarian) | Letöltés | |
| Judit Mallász | M3W – a szellemi frissesség megőrzése és mérése | Letöltés | |
| Dr. Enikő Sirály et al | Számítógépes logikai játékok - A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei | Letöltés |
